CATEGORIE |
OUTIL |
DESCRIPTION |
FORMULE |
CRÉATION DE COURBES | Squelette d’une surface | Création des lignes médianes d’un polygone | avancée |
CRÉATION DE POINTS | Au centre des surfaces | Création de points au centre des polygones à choisir parmi trois modes. | exploration |
CRÉATION DE SURFACES | Buffer | Création de buffer pour les polygones avec une valeur d’écartement donnée | exploration |
Découpage en tuile | Optimisation du découpage des polygones en tuiles de taille variable sans dépasser la taille maximum définie d’un côté. | exploration | |
Surfaces d’encombrement | Création des surfaces englobant chaque polygone à choisir parmi trois modes | avancée | |
Tuilage de surface | Division des surfaces en un assemblage de surfaces plus petites. | exploration | |
DÉCOUPAGE DES SURFACES | Coupe | Création de nouvelles surfaces selon l’intersection des polygones sélectionnés avec les polygones des couches complémentaires. Toutes les intersections de polygones sont supprimées, les nouvelles surfaces sont donc définies par les parties des surfaces résultantes de la coupe. | exploration |
Décomposition | Décomposition des polygones selon leur surface de recouvrement avec les polygones des couches complémentaires. La couche résultante sera composée de tous les polygones créés par la décomposition. | exploration | |
Intersection | Création de nouvelle surfaces définies par l’intersection avec les polygones des couches complémentaires. | exploration | |
IDENTIFICATION DES SURFACES | A l’extérieur d’autres surfaces | Identification des surfaces en dehors d’autres surfaces | exploration |
A l’intérieur d’autres surfaces | Identification des surfaces à l’intérieur d’une surface avec la possibilité de définir une marge intérieure. | exploration | |
Contenant des courbes | Identification des surfaces contenant des courbes avec possibilité de définir une marge intérieure. | exploration | |
Contenant des points | Identification des surfaces contenant des points avec la possibilité de définir une marge intérieure. | exploration | |
Intersectant d’autres surfaces | Identification des surfaces se chevauchant | exploration | |
Intersectant des courbes | Identification des surfaces ne chevauchant aucune ligne. | exploration | |
Ne contenant aucune courbe | Identification des surfaces ne contenant aucune ligne avec une valeur de marge intérieure définie. | exploration | |
Ne contenant pas de point | Identification des surfaces ne contenant aucun point selon un critère de marge intérieure. | exploration | |
MODIFICATION DES SURFACES | Agrégation | Agréger des polygones selon une tolérance donnée et un éventuel champ commun | avancée |
Écartement des surfaces adjacentes | Modification de la géométrie des surfaces ayant un bord commun pour que ce dernier ne soit plus limitrophe. | avancée | |
Fusion | Assemblage de polygones se recouvrant ou ayant une frontière commune | exploration | |
Simplification | Simplifier la géométrie des polygones | avancée | |
Suppression des trous | Suppression des trous dans les polygones définis comme des surfaces à trous. | exploration |
CATEGORIE |
OUTIL |
DESCRIPTION |
FORMULE |
CRÉATION DE COURBES | Parallèles | Création de lignes parallèles à droite, à gauche (ou les deux) selon une distance définie de la polyligne principale. | exploration |
CRÉATION DE POINTS | Aux intersections | Création d’une couche de points aux intersections d’un réseau unique | exploration |
CRÉATION DE SURFACES | Buffer | Création de buffer autour des polylignes en considérant le côté droit et/ou gauche et une valeur d’écartement | exploration |
DÉCOUPAGE DES COURBES | A l’extérieur des surfaces | Les polylignes intersectant les polygones sont découpées selon la géométrie des polygones et seules les parties des lignes à l’extérieur des polygones sont conservées dans la couche créée. | exploration |
A l’intérieur des surfaces | Les polylignes intersectant les polygones sont découpées selon la géométrie des polygones et seules les parties des lignes à l’intérieur de ces derniers sont conservées dans la couche créée. | exploration | |
Aux intersections (plusieurs réseaux) | Découpage des polylignes selon les polylignes intersectantes (de réseaux complémentaires) | exploration | |
Aux intersections (réseau unique) | Dans un réseau unique (une seule couche d’entrée), couper les polylignes selon les intersections | exploration | |
Selon des surfaces | Un réseau de polylignes (couche unique) sera découpé en fonction de la géométrie des polygones intersectants. Toutes les parties des polylignes découpées seront conservées dans la nouvelle couche créée | exploration | |
IDENTIFICATION DES COURBES | A l’extérieur des surfaces | Identification des polylignes à l’extérieur des polygones. | exploration |
A proximité d’autres courbes | Identification des polylignes étant proches d’autres polylignes selon une valeur de proximité donnée. | exploration | |
A proximité des points | Identification des polylignes étant proches de points selon une valeur de proximité donnée. | exploration | |
Contenues dans les surfaces | Identification des lignes contenues dans les surfaces avec une valeur de marge intérieure possible. | exploration | |
Intersectant d’autres courbes | Identification des polylignes intersectant d’autres polylignes. | exploration | |
Intersectant des surfaces | Identification des lignes intersectant des surfaces | exploration | |
Superposition | Identification des lignes superposées à d’autres lignes avec une valeur de marge possible. | exploration | |
LISSAGE ET SIMPLIFICATION | Lissage des courbes | Modification de la géométrie des polylignes pour un rendu plus lisse | expert |
Simplification des courbes | Simplifier la géométrie des polylignes | avancée | |
Suppression des oscillations | Simplification des oscillations sur des polylignes. | expert | |
Traitement par Douglas Peucker | Simplification des courbes par la méthode Douglas-Peucker | avancée | |
MODIFICATION DES COURBES | Ajout de points aux intersections | Ajout de points sur les polylignes à toutes les intersections. | exploration |
Connexion | Reliez les segments connectés avec la possibilité de restreindre la connexion à un test d’attribut | avancée | |
Extension des textes | Si deux courbes contenant un champ texte sont connectées par une courbe sans texte, il est possible d’étendre le texte sur cette courbe pour permettre un meilleur traitement du placement des textes | exploration | |
TRAITEMENT DES RÉSEAUX | Boucles d’un réseau | suppression des boucles d’un réseau permettant la généralisation des données polylignes. une boucle est connectée à un seul point du réseau, commence et finit à ce point. | expert |
Calage sur les réseaux | déplacement des courbes d’un réseau sur un réseau de référence selon une tolérance d’écartement. | exploration | |
Extrémités libres | Identification des courbes ayant une extrémité non connectée, suivant un critère de longueur. Les couches complémentaires s’ajoutent à la définition du réseau. | avancée | |
Identification des boucles | généralisation d’un réseau en identifiant les boucles. Les couches complémentaires s’ajoutent à la définition du réseau. | expert | |
Identification des chemins superposées | généralisation d’un réseau en identifiant les chemins superposés. Les couches complémentaires s’ajoutent à la définition du réseau. | expert | |
Identification des détours | généralisation d’un réseau en identifiant les détours. Les couches complémentaires s’ajoutent à la définition du réseau. | expert | |
Identification des petites surfaces fermées | généralisation d’un réseau en identifiant les petites surfaces fermées. Les couches complémentaires s’ajoutent à la définition du réseau. | expert |
CATEGORIE |
OUTIL |
DESCRIPTION |
FORMULE |
IDENTIFICATION DES POINTS | A l’extérieur des surfaces | Identification des points en dehors d’une surface avec la possibilité de définir une marge extérieure. | exploration |
A l’intérieur des surfaces | Identification des points à l’intérieur d’une surface avec la possibilité de définir une marge intérieure. | exploration | |
A proximité d’une intersection de réseau | Identification des points proche des intersections d’un réseau (simple ou multiple) selon une tolérance donnée. | exploration | |
A proximité des courbes | Identification des points proches de lignes selon une valeur de proximité donnée. | exploration | |
A proximité des points | Identification des points proches d’autres points selon une valeur de proximité donnée. | exploration | |
MODIFICATION DES POINTS | Altitude | Enrichissement des données attributaires d’une couche de point en récupérant l’altitude selon le modèle numérique de terrain superposé | expert |
Calage sur points | déplacement des points sur un autre point de référence selon une tolérance d’écartement. | expert | |
Calage sur polygones | déplacement des points sur le bord d’un polygone de référence selon une tolérance d’écartement. | expert | |
Calage sur polylignes | déplacement des points sur un réseau de référence selon une tolérance d’écartement. | expert | |
Report attributaire | Report des attributs de la surface contenante | avancée |
CATEGORIE |
OUTIL |
DESCRIPTION |
FORMULE |
CRÉATION D’IMAGE | Création des GEOTIFF de représentation du relief | paramétrage des options de création d’image de relief à partir d’un MNT | expert |
CRÉATION DE COURBES | Courbes de niveau | Création des isolignes selon un modèle numérique de terrain | expert |
CATEGORIE |
OUTIL |
DESCRIPTION |
FORMULE |
CRÉATION D’ENTITÉS | Explosion des multi-parties | Séparation des multi-entités en entités uniques. | exploration |
REQUÊTE ATTRIBUTAIRE | Sélection attributaire d’entités | Identification des entités d’une couche en fonction de conditions attributaires | exploration |
UTILITAIRE MULTI-COUCHES | Concaténation de couches | Assemblage de couches ayant la même structure géométrique. La structure des modèles de données peuvent différer. Dans ce cas, seuls les attributs communs seront reportés dans la nouvelle couche. | exploration |
Reprojection des données | Reprojection d’une couche en fonction d’une tolérance donnée | exploration |